2025/11/10 11:45 实时金价
~觉得实用的话,在底部来个“分享、点赞、在看”呗~
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 927.75 | 4050.96 |
回购 | 925.75 | 4050.61 | |
白银 Ag | 销售 | 11.24 | 49.099 |
回购 | 11.19 | 49.04 | |
铂金 Pt | 销售 | 361.9 | 1572.7 |
回购 | 360.4 | 1562.2 | |
钯金 Pd | 销售 | 319.9 | 1397.11 |
回购 | 318.4 | 1391.46 | |
* 以上金价仅供参考,结算以实时金价为准!
据今日金价行情消息,2025年11月10日,金价延续涨势,短线急涨超40美元,涨幅超1%,现货黄金盘中触及4050美元关口,美劳动力市场疲软以及美元指数走弱推动金价上涨,不过美国政府停摆即将结束可能减弱避险需求,对黄金形成一定压力。
截至11时9分黄金实时行情:伦敦现货黄金报每盎司4046美元,美黄金报每盎司4056美元,伦敦现货白银报每盎司49.0美元,美白银报每盎司49.1美元。国内实时金价926.9元/克,白银实时价格11.2元/克,铂金实时价格361元/克。
国内黄金零售市场价格普遍上涨!周大福等品牌金饰克价报1279元。黄金回收价格报910元。
今日金店黄金价格一览表
黄金品牌 | 产品 | 今日价格 | 较昨日 |
水贝 | 黄金价格 | 1001 | 实时 |
周大福 | 黄金价格 | 1279 | 涨11元 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1277 | 涨11元 |
周生生 | 黄金价格 | 1276 | 涨9元 |
金至尊 | 黄金价格 | 1279 | 涨11元 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1279 | 涨11元 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1279 | 涨11元 |
老凤祥 | 黄金价格 | 1273 | 涨5元 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1273 | 涨5元 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 1238 | 持平 |
周六福 | 黄金价格 | 1256 | 跌5元 |
周大生 | 黄金价格 | 1279 | 涨11元 |
中国黄金 | 黄金价格 | 1270 | 涨22元 |
金大福 | 黄金价格 | 1272 | 涨11元 |
工行 | 金条价格 | 947.03 | 实时 |
建行 | 金条价格 | 943.00 | 实时 |
中行 | 金条价格 | 943.20 | 实时 |
农行 | 金条价格 | 956.15 | 实时 |

品牌黄金 | 港币/两 | 港币/克 | 元/克 |
周大福 | 44640 | 1193 | 1092 |
周生生 | 44590 | 1192 | 1091 |
谢瑞麟 | 44590 | 1192 | 1091 |
金至尊 | 44590 | 1192 | 1091 |
六福 | 44590 | 1192 | 1091 |
老凤祥 | 44590 | 1192 | 1091 |
* 以上金价仅供参考,结算以实时金价为准!
来源:今日金价行情
